Disgrifiad
Mae ein Yokohama Fender yn cael ei ddefnyddio'n eang ar gyfer gweithrediadau trosglwyddo llongau (STS), terfynellau, ac ar gyfer pob math o longau. Mae'r ffeiriau hyn yn chwarae rôl hanfodol wrth weithredu angori llongau ac angori yn ddiogel.
ts.
Gall y feto Yokohama Fender niwmatig hwn arnofio ar y môr, sydd nid yn unig yn gallu cludo nwyddau, ond gellir ei ddefnyddio hefyd fel arf i oroesi cefnfor, fel y gallwn ddefnyddio ei berfformiad fel y bo'r angen yn dda i wneud achub ac achub. Cynhyrchir yr holl fenders morol gyda'r rwber o ansawdd gorau a gellir eu torri'n wahanol hydoedd, eu drilio neu eu cromlinio ymlaen llaw yn ôl yr angen.
Ein ffatri

Mathau o Fender niwmatig fel y bo'r angen

Cynllun

Nodweddion
* Diogelwch a Dibynadwyedd: Marine Boat Yokohama Mae fenders yn cynnwys sawl haen o linyn teiars cryf, ac felly maent yn gallu gwrthsefyll pwysau a thorri. Mae'r ffactor diogelwch a ddefnyddir yn y dendr yn seiliedig ar y ddamcaniaeth a dderbynnir ac fe'i profwyd gan arbrofion helaeth. Mae falfiau diogelwch ar fenders mawr i ryddhau aer mewnol rhag ofn y byddant yn gorboblogi'n ddamweiniol.
* Dim Dirywiad neu Amrywiad mewn Perfformiad: Mae'r Ffatri Rwber yn defnyddio elastigedd cywasg yr aer, felly mae dirywiad perfformiad oherwydd blinder yn absennol. Defnyddir yr haen rwber fewnol i gynnal yr aer mewnol ac i osgoi gollyngiadau aer, sef yr allwedd i awyrgylch aer y dwymyn.
* Manteision mewn Torri Llinynnol: nid yw ei amsugniad ynni yn lleihau ar gywasgiad ar oleddf hyd at 15 gradd.
* Manteision eraill: Perfformiad dibynadwy, gosodiad cyfleus, cost cynnal a chadw isel, hardd ac ymarferol.

Manyleb:
Manyleb | Pwysau niwmatig cychwynnol | Pwysau niwmatig cychwynnol 80KPa | Yn gymwys llongau tunelledd (T) | ||||
Corff | R (KN) | GEA (KJ) | Corff | R (KN) | GEA (KJ) | ||
0.5 * 1.0 | 25 | 64 | 6 | 25 | 83 | 8 | 50 |
0.6 * 1.0 | 32 | 74 | 8 | 32 | 96 | 11 | 50 |
1.0 * 1.5 | 80 | 182 | 32 | 80 | 235 | 44 | 100 |
1.0 * 2.0 | 100 | 257 | 45 | 125 | 335 | 63 | 200 |
1.2 * 2.0 | 120 | 297 | 63 | 165 | 386 | 86 | 300-500 |
1.35 * 2.5 | 165 | 427 | 102 | 226 | 554 | 140 | 300-500 |
1.5 * 3.0 | 315 | 597 | 153 | 370 | 751 | 211 | 1000 |
1.7 * 3.0 | 405 | 639 | 191 | 436 | 830 | 263 | 1000 |
2.0 * 3.5 | 590 | 875 | 308 | 632 | 1138 | 424 | 3000 |
2.5 * 4.0 | 1050 | 1381 | 663 | 1110 | 1815 | 925 | 10000 |
2.5 * 5.5 | 1333 | 2019 | 943 | 1410 | 2653 | 1317 | 10000 |
3.0 * 5.0 | 1880 | 2104 | 1210 | 2155 | 2709 | 1571 | 10000above |
3.0 * 6.0 | 2160 | 2583 | 1485 | 2470 | 3292 | 1888 | 10000above |
3.3 * 4.5 | 2020 | 1884 | 1175 | 2300 | 2476 | 1640 | 10000above |
3.3 * 6.5 | 2700 | 3015 | 1814 | 3080 | 3961 | 2532 | 10000above |
Marine Boat Yokohama Fender wrth ddefnyddio

Ein cleientiaid

Tagiau poblogaidd: Tender yokohama morol, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, pris ffatri





